
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 冷熱沖擊試驗(yàn)箱 > 冷熱沖擊試驗(yàn)箱 > DB-TC-100低溫全自動(dòng)沖擊試驗(yàn)機(jī)
                            
簡要描述:低溫全自動(dòng)沖擊試驗(yàn)機(jī)是金屬、塑料、橡膠、電子等材料行業(yè)*的測試設(shè)備,用于測試材料結(jié)構(gòu)或復(fù)合材料,在瞬間下經(jīng)*溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下忍受的程度,得以在z短時(shí)間內(nèi)檢測試樣因熱脹冷縮所引起的化學(xué)變化或物理傷害。
| 產(chǎn)品型號:DB-TC-100 | 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 | 
| 更新時(shí)間:2025-06-04 | 訪 問 量:1274 | 
詳細(xì)介紹
| 品牌 | KEBAO/科寶中寶 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|
低溫全自動(dòng)沖擊試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品名稱:低溫全自動(dòng)沖擊試驗(yàn)機(jī)
規(guī)格型號:(定做也可以)
產(chǎn)品型號:DB-TC-100
容積(單位:L)  | 工作室尺寸(W*H*D)mm  | 外型尺寸(W*H*D)mm  | 
DB-TH-S-80  | 400×500×400  | 930×1370×950  | 
DB-TH-S-150  | 500×600×500  | 1030×1470×1040  | 
DB-TH-S-225  | 500×750×600  | 1030×1610×1140  | 
DB-TH-S-408  | 600×850×800  | 1130×1710×1340  | 
DB-TH-S-800  | 1000×1000×800  | 1500×1860×1370  | 
DB-TH-S-1000  | 1000×1000×1000  | 1520×1860×1480冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)是金屬、塑料、橡膠、電子等材料行業(yè)*的測試設(shè)備,用于測試材料結(jié)構(gòu)或復(fù)合材料,在瞬間下經(jīng)*溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下忍受的程度,得以在zui短時(shí)間內(nèi)檢測試樣因熱脹冷縮所引起的化學(xué)變化或物理傷害。  | 
技術(shù)參數(shù)  | |
試驗(yàn)槽溫度使用范圍  | -65℃— +200℃  | 
高溫槽溫度設(shè)定范圍  | +60℃— +220℃  | 
高溫槽升溫時(shí)間  | RT(室溫)-- +150℃≤40min(室溫在+10-- +30℃時(shí))  | 
低溫槽溫度設(shè)定范圍  | -80℃-- -10℃  | 
低溫槽降溫時(shí)間  | RT(室溫)-- -80℃≤85min(室溫在+10-- +30℃時(shí))  | 
溫度波動(dòng)度  | ±1.0℃  | 
溫度均勻度  | ±2.0℃  | 
沖擊歸復(fù)時(shí)間  | -55-- +85℃≤ 5min.  | 
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東科寶試驗(yàn)設(shè)備有限公司 公司地址:廣東省東莞市東城區(qū)獅環(huán)路15號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網(wǎng)站二維碼