

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 高低溫試驗(yàn)箱 > 高低溫濕熱試驗(yàn)箱 > DB-TH-S-80Z高低溫濕熱測(cè)試儀
 
                            
簡(jiǎn)要描述:高低溫濕熱測(cè)試儀提供高溫、低溫、高濕、低濕的環(huán)境,以比較橡膠、塑料、電子產(chǎn)品等測(cè)試前后的材質(zhì)變化及強(qiáng)力的減衰程度。本機(jī)亦可模擬貨柜環(huán)境,以檢測(cè)橡膠、塑料在高溫高濕下,褪色、收縮的情形。本機(jī)專(zhuān)門(mén)試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕的性能。高低溫濕熱試驗(yàn)箱加熱器,采用中國(guó)臺(tái)灣進(jìn)口不銹鋼鰭片式散熱管U形加熱管加濕器,分體式加濕筒設(shè)計(jì)
| 產(chǎn)品型號(hào):DB-TH-S-80Z | 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 | 
| 更新時(shí)間:2025-06-05 | 訪(fǎng) 問(wèn) 量:1044 | 
詳細(xì)介紹
| 品牌 | KEBAO/科寶中寶 | 規(guī)格 | 定做 | 
|---|---|---|---|
| 真空度 | 5pa | 有效拉伸空間 | 650 | 
| 類(lèi)型 | 其他衡器 | 結(jié)構(gòu)原理 | 機(jī)械秤 | 
| 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 
高低溫濕熱測(cè)試儀
產(chǎn)品品牌:科寶中寶
高低溫濕熱測(cè)試儀技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | DB-TH-S-80Z | 
| 內(nèi)箱尺寸 | W×H×D :400*500*400 | 
| 外箱尺寸 | 方便客戶(hù)參考是否能進(jìn)入電梯 | 
| 溫度范圍 | G: -20℃— +100℃(150℃) Z: -40℃— +100℃(150℃) D: -70℃— +100℃(150℃) | 
| 濕度范圍 | 20% RH —98% RH | 
| 控制穩(wěn)定度 | 溫度±0.5℃ 濕度±2.0% | 
| 分布均勻度 | 溫度±2.0℃ 濕度±3.0% | 
| 升溫速率 | 3℃/min(由-40℃升至30℃約25分鐘)非線(xiàn)性空載 | 
| 降溫速率 | 1℃/min(由30℃降至-40℃約70分鐘)非線(xiàn)性空載 | 
| 溫度極限 | zui高溫度 +150℃ zui低溫度-70℃ | 
產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
| 加熱器 | 采用中國(guó)臺(tái)灣進(jìn)口不銹鋼鰭片式散熱管U形加熱管 | 
| 加濕器 | 分體式加濕筒設(shè)計(jì) | 
| 箱門(mén) | 單門(mén), 雙層門(mén),嵌入式無(wú)反作用平面把手 / 四層真空鋼化玻璃加大窗口 / 電熱自動(dòng)除霧, 進(jìn)口“PHILIP"照明燈管 | 
| 濕度系統(tǒng) | 內(nèi)藏不銹鋼水箱15L 1只 / 自動(dòng)給水泵浦1個(gè)(自動(dòng)將下層水箱的水供輸?shù)缴蠈?/span>) / 水回收裝置/缺水警報(bào)裝置 | 
| 運(yùn)風(fēng)機(jī) | 馬達(dá)1只 / 不銹鋼加長(zhǎng)軸心 / 多翼式扇葉鋁合金風(fēng)輪(SIROCCO FAN) / 特殊可調(diào)百頁(yè)送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) | 
| 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS #304 不銹鋼板 | 
| 外箱材質(zhì) | SUS #304 不銹鋼板 | 
| 保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡+玻璃棉 | 
| 迫緊 | 硅膠發(fā)泡迫緊1條 | 
| 置物架 | 箱體內(nèi)設(shè)有高度可調(diào)之不銹鋼置物架2個(gè)(材質(zhì):SUS #304 不銹鋼) 
 | 
產(chǎn)品咨詢(xún)
聯(lián)系我們
廣東科寶試驗(yàn)設(shè)備有限公司 公司地址:廣東省東莞市東城區(qū)獅環(huán)路15號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
 
            微信二維碼
 
            網(wǎng)站二維碼
微信掃一掃
