

當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 高低溫試驗箱 > 高低溫濕熱試驗箱 > 步入式高低溫濕熱實驗室
 
                            
簡要描述:步入式高低溫濕熱實驗室又名環(huán)境試驗箱,試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、食品、車輛、金屬、化學(xué)、建材等工廠之用。
| 產(chǎn)品型號: | 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 | 
| 更新時間:2025-06-05 | 訪 問 量:1253 | 
詳細(xì)介紹
| 品牌 | KEBAO/科寶中寶 | 規(guī)格 | 定做 | 
|---|---|---|---|
| 真空度 | 5pa | 有效拉伸空間 | 650 | 
| 類型 | 其他衡器 | 結(jié)構(gòu)原理 | 機(jī)械秤 | 
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
步入式高低溫濕熱實驗室
控制方式:
平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng)(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使系統(tǒng)之加熱加濕量等于熱濕損耗量,故能長期穩(wěn)定的使用。
步入式高低溫濕熱實驗室技術(shù)參數(shù):
| 內(nèi) 箱 尺 寸 | 2.5m * 3m * 2.5m(W*H*D) | 
| 溫 度 范 圍 | -40℃到125℃ | 
| 濕 度 范 圍 | 20% RH ~98% RH | 
| 控 制 穩(wěn) 定 度 | 溫度 ±0.5℃ 濕度 ±2% | 
| 分 布 均 勻 度 | 溫度 ±2.0℃ 濕度 ±3.0% | 
產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
| 內(nèi) 箱 材 質(zhì) | 巖棉彩鋼板100 MM | 
| 外 箱 材 質(zhì) | 巖棉彩鋼板100 MM | 
| 保 溫 材 質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡 | 
| 迫 緊 | 硅膠發(fā)泡迫緊1條 | 
| 加 熱 器 | 采用中國臺灣進(jìn)口不銹鋼鰭片式散熱管U形加熱管 | 
| 加 濕 器 | 分體式加濕筒設(shè)計 | 
| 運 風(fēng) 機(jī) | 馬達(dá)4只 不銹鋼加長軸心 多翼式扇葉鋁合金風(fēng)輪(SIROCCO FAN) 特殊可調(diào)百頁送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) | 
| 箱 門 | 門,*設(shè)計原理,嵌入式無反作用平面把手 4層以上玻璃:尺寸為400W*500Hmm玻璃 電熱自動化除霜模式 進(jìn)口PHILIP照明燈,可滿足低溫、低濕、防爆要求; | 
| 濕 度 系 統(tǒng) | 內(nèi)藏不銹鋼水箱50L 1只 自動給水泵浦1個(自動將下層水箱的水供輸?shù)缴蠈? 水回收裝置 缺水警報裝置 | 
冷凍系統(tǒng):
采用多段自動負(fù)載容量調(diào)整技術(shù),更高效,更節(jié)能
| 壓 縮 機(jī) | *德國“比澤爾”牌半封閉式壓縮機(jī) | 
| 冷 凝 器 | 水冷式冷凝器(配水塔) | 
| 蒸 發(fā) 器 | 鰭片式多段自動負(fù)載容量調(diào)整 | 
| 膨 脹 閥 | 丹麥丹佛斯*組件 | 
| 冷 媒 | 美國進(jìn)口環(huán)保冷媒R404A | 
| 制 冷 輔 助 件 | 干燥劑(丹麥), 油分離器(美國), 冷媒視窗(丹麥),電磁閥(日本),過濾器(日本),壓力控制器(韓國),截止閥(意大利)等制冷配件均采用進(jìn)口件 | 
步入式高低溫濕熱試驗室濕度系統(tǒng):
采用多段自動負(fù)載容量調(diào)整技術(shù),更高效,更節(jié)能
| 壓 縮 機(jī) | *德國“比澤爾”牌半封閉式壓縮機(jī) | 
| 冷 凝 器 | 鰭片式附臺制散熱風(fēng)機(jī) | 
| 蒸 發(fā) 器 | 鰭片式多段自動負(fù)載容量調(diào)整 | 
| 冷 媒 | 美國進(jìn)口環(huán)保冷媒R404A | 
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
廣東科寶試驗設(shè)備有限公司 公司地址:廣東省東莞市東城區(qū)獅環(huán)路15號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
 
            微信二維碼
 
            網(wǎng)站二維碼